0
گوشی نوکیا (بدون گارانتی) 216 | حافظه 16 مگابایت
● حافظه داخلی: 16 مگابایت
● حافظه RAM: 16 مگابایت
● اندازه صفحه نمایش: ۲.۴ اینچ
● کیفیت دوربین اصلی: ۰.۳ مگاپیکسل
● ظرفیت باتری: ۱۰۲۰ میلیآمپرساعت
● حافظه RAM: 16 مگابایت
● اندازه صفحه نمایش: ۲.۴ اینچ
● کیفیت دوربین اصلی: ۰.۳ مگاپیکسل
● ظرفیت باتری: ۱۰۲۰ میلیآمپرساعت
از 0 رای
| حافظه داخلی | 16 مگابایت |
|---|---|
| حافظه RAM | 16 مگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۲.۴ اینچ |
| کیفیت دوربین اصلی | ۰.۳ مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | ۱۰۲۰ میلیآمپرساعت |
| شبکههای ارتباطی | 2G |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| سیم کارت | 2 سیم کارت |
| کشور ROM | ویتنام |
| وضعیت رجیستر | رجیستر شده |
| سال تولید | 2016 |
| کیفیت دوربین | VGA |
| ساختار بدنه | بدنه پلاستیکی |
| تاریخ معرفی | مهر 1395 |
| ابعاد/ وزن | 111.5×48.4×14.2 میلی متر/ 82.6 گرم |
| حافظه داخلی (Storage) | 16 مگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ MicroSD تا 32 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | TFT |
| سایز صفحه نمایش | 2.4 اینچ |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 30.1 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 4:3 |
| تراکم پیکسل | 167 ppi |
| مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان | ندارد |
| دوربین پشت | VGA |
| فیلمبرداری دوربین پشت | دارد/ حداکثر 240p و 15 فریم بر ثانیه |
| فلاش | دارد - LED |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM |
| حداکثر سرعت انتقال اطلاعات توسط GPRS | 85/6 کیلو بایت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت انتقال اطلاعات توسط EDGE | 236/8 کیلوبایت بر ثانیه |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ MicroUSB ورژن 1.1 |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 3.0, A2DP |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | ندارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | ندارد |
| مرورگر وب/ نوع | دارد/ WAP 2.0 / xHTML |
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش | دارد/ MP4/H.264 player- MP3/WAV/AAC player - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
| فرمت عکس های دوربین | JPG |
| رادیو | دارد |
| ظرفیت باتری | 1020 میلیآمپر ساعت |
| حداکثر زمان انتظار - Standby | 576 ساعت |
| حداکثر زمان مکالمه | تا 18 ساعت |
| حداکثر زمان پخش آهنگ | تا 47 ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ بله |
بخشها :
ثبت بازخورد
|
شما هم بازخورد خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت بازخورد
0
امتیاز0 از ۵ توسط 0 کاربر
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است